



			汇聚近十年计算机培训经验,艾瑞已形成完善的人才培养体系,建立了培训、就业服务一体化机制。由经验丰富的人力资源专家组建成就业指导中心。
因材施教、因技择业。目的在于让相应能力的人才找到合适的公司和岗位,让不同要求的公司招到合适的人才。
		| 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 就职企业 | 就职岗位 | 薪资 | 
| 朱* | 女 | 南京邮电大学 | 电子科学技术 | 本科 | 招银网络杭州 | JAVA开发 | 23W+/年 | 
| 孙** | 男 | 南京邮电大学 | 电子科学技术 | 本科 | 招银网络杭州 | JaVA开发 | 22W+/年 | 
| 李* | 女 | 南京航空大学 | 计算机科学 | 本科 | 中兴通信 | Java开发 | 15000 | 
| 江** | 男 | 南京农业大学 | 光电 | 本科 | 中兴通信 | Java开发 | 15000 | 
| 张* | 男 | 南京邮电大学 | 光学 | 本科 | 中兴通信 | Java开发 | 15000 | 
| 章* | 男 | 南京邮电大学 | 电子信息工程 | 本科 | 用友集团-北京 | Java开发 | 12000 | 
| 陈** | 男 | 南京农业大学 | 信息计算科学 | 本科 | 小米科技 | Java开发 | 13000 | 
| 赵* | 男 | 南京航空大学 | 信息计算科学 | 本科 | 小米科技 | Java开发 | 13000 | 
| 吴** | 男 | 南京邮电大学 | 电子科学技术 | 本科 | 遨游酒店信息技术 | Java开发 | 12500 | 
| 王* | 男 | 南京邮电大学 | 电子科学技术 | 本科 | 杭州招银网络 | 软件开发 | 18000 | 
| 朱* | 男 | 镇江高等职业技术学校 | 软件技术 | 专科 | 神州量子 | 运维工程师 | 6500 | 
| 孙** | 男 | 交通职业技术学院 | 计算机网络 | 专科 | 江苏银企通支付技术有限公司 | 大数据开发 | 7000 | 
| 殷** | 男 | 南京信息工程大学 | 物理学 | 本科 | 文思海辉 | 设计师 | 7000+食宿 | 
| 胡** | 男 | 镇江高等职业技术学校 | 软件技术 | 专科 | 神州量子 | 运维工程师 | 7000 | 
| 彭** | 男 | 中国矿业大学 | 数学与应用 | 本科 | 软通动力 | 运维工程师 | 12000 | 
| 曹** | 男 | 南京农业大学 | 光电信息科学 | 本科 | 28所海军部 | 实施工程师 | 12000 | 
| 解* | 女 | 南京财经大学 | 通信工程 | 本科 | 中兴通讯 | 实施工程师 | 9000 | 
| 方** | 女 | 南京财经大学 | 自动化 | 本科 | 深圳电信 | 软件集成 | 10000+食宿 | 
| 陆** | 男 | 南京财经大学 | 应用数学 | 本科 | 徐工信息 | 大数据研发 | 8000 | 
| 吴** | 男 | 南邮通达 | 电子商务 | 本科 | 欣网视讯 | 大数据研发 | 8000 | 
| 李** | 女 | 阜阳师范学院 | 统计学 | 本科 | 烽火科技 | 大数据研发 | 8000 | 
| 王* | 女 | 南京财经大学 | 数学与应用 | 本科 | 徐工集团 | 测试工程师 | 6000 | 
| 刘** | 男 | 南京信息工程大学 | 电信 | 本科 | 联迪恒星 | 测试工程师 | 6000 | 
| 姜* | 男 | 南京信息工程大学 | 信息计算科学 | 本科 | 徐工集团 | 安卓开发 | 10000 | 
| 丁** | 女 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 本科 | 欣网视讯 | 前端开发 | 9000 | 
| 曹* | 男 | 南京邮电大学 | 微电子 | 本科 | 数澜科技 | Java开发 | 9000 | 
| 章* | 男 | 南京邮电大学 | 计算机科学 | 本科 | 29所网安部 | Java开发 | 11000 | 
| 吴** | 男 | 南邮通达 | 电子商务 | 本科 | 欣网视讯 | 大数据研发 | 8000 | 
				姓名:刘*杰
就职企业:烽火科技
薪资待遇:年薪28万
				姓名:石*平
就职企业:国泰新点
薪资待遇:月薪10K+
				姓名:朱*里
就职企业:国泰新点
薪资待遇:月薪8K+
				姓名:夏*聪
就职企业:中科软
薪资待遇:月薪7K+